Physics-Informed Generative AI for Electrical Fault Analysis & Open Data Generation
Based on empirical research by the OpenFaultDynamics Team - Meru University of Science and Technology, Kenya
Our model demonstrates that fault quantities are fundamentally dependent on initial system conditions. Higher input voltages create more severe fault conditions with disproportionately higher short circuit currents and lower fault voltages due to increased energy dissipation in the arc plasma.
Active Databases: 6/6 | Total Samples: 283 | Current Experiment: 10.0V - After Short Circuit
| Experiment | Voltage (V) | Current (A) | Resistance (Ω) | Samples | Last Update | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5V - Before Short Circuit | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 46 | Nov 21, 17:53:02 | Idle |
| 2.5V - After Short Circuit | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 46 | Nov 21, 18:18:25 | Idle |
| 5.0V - Before Short Circuit | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 40 | Nov 21, 18:07:36 | Idle |
| 5.0V - After Short Circuit | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 55 | Nov 21, 18:31:47 | Idle |
| 10.0V - Before Short Circuit | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 70 | Nov 21, 18:12:18 | Idle |
| 10.0V - After Short Circuit | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 26 | Nov 21, 18:36:39 | Idle |
Monitoring voltage stability across different circuit conditions
Tracking current variations during fault conditions
Calculating resistance changes using exponential decay model
Our AI combines advanced physics-based differential equations with statistical learning to model electrical fault behavior with system dependency:
R(T) = R₀[1 + α(T-T₀)], T = T₀ + k·I²
V(t) = V₀·(1-β·V₀^γ)·exp(-λ·t·V₀^δ)
I(t) = k₁·V₀^ε·exp(-k₂·t·V₀^ζ) + k₃·V₀^η
P_diss = I²·R_arc = k·V₀^θ·exp(-μ·t)
Power systems protection, fault analysis, equipment safety testing
Research, curriculum development, student projects, thesis work
Scientific discovery, experimental validation, publication support
Design validation, simulation testing, protection system development
OpenFaultDynamics
Meru University of Science and Technology, Kenya
alexkimuya23@gmail.com
| ID | Voltage (V) | Current (A) | Resistance (Ω) | Sample Time | Scaling (a) | Decay (k) | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #46 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 58,781ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 17:53:02 |
| #45 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 55,405ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 17:52:59 |
| #44 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 51,728ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 17:52:56 |
| #43 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 49,239ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 17:52:52 |
| #42 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 46,182ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 17:52:49 |
| #41 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 43,744ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 17:52:46 |
| #40 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 40,027ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 17:52:44 |
| #39 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 37,867ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 17:52:40 |
| ID | Voltage (V) | Current (A) | Resistance (Ω) | Sample Time | Scaling (a) | Decay (k) | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #46 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 55,491ms | 0.00824400 | 0.04073200 | Nov 21, 18:18:25 |
| #45 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 52,073ms | 0.00000000 | 0.04073200 | Nov 21, 18:18:20 |
| #44 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 49,614ms | 0.02018600 | 0.04073200 | Nov 21, 18:18:16 |
| #43 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 41,633ms | 0.02012500 | 0.04446200 | Nov 21, 18:18:14 |
| #42 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 37,327ms | 0.00063700 | 0.10225300 | Nov 21, 18:18:06 |
| #41 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 34,869ms | 0.01757700 | 0.10225300 | Nov 21, 18:18:02 |
| #40 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 32,107ms | 0.00452000 | 0.10225300 | Nov 21, 18:17:59 |
| #39 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 29,036ms | 0.02044400 | 0.10225300 | Nov 21, 18:17:56 |
| ID | Voltage (V) | Current (A) | Resistance (Ω) | Sample Time | Scaling (a) | Decay (k) | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #40 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 55,203ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 18:07:36 |
| #39 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 52,096ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 18:07:31 |
| #38 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 43,153ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 18:07:27 |
| #37 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 26,646ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 18:07:09 |
| #36 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 21,676ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 18:07:02 |
| #35 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 16,465ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 18:06:58 |
| #34 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 13,472ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 18:06:52 |
| #33 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 6,032ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 18:06:50 |
| ID | Voltage (V) | Current (A) | Resistance (Ω) | Sample Time | Scaling (a) | Decay (k) | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #55 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 57,643ms | 0.01450300 | 0.02588100 | Nov 21, 18:31:47 |
| #54 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 55,180ms | 0.04265100 | 0.02999500 | Nov 21, 18:31:45 |
| #53 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 52,724ms | 0.00000000 | 0.05132400 | Nov 21, 18:31:42 |
| #52 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 49,342ms | 0.04130400 | 0.05132400 | Nov 21, 18:31:39 |
| #51 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 46,576ms | 0.03956500 | 0.05532900 | Nov 21, 18:31:36 |
| #50 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 43,821ms | 0.00000000 | 0.00763400 | Nov 21, 18:31:33 |
| #49 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 41,053ms | 0.00899100 | 0.00763400 | Nov 21, 18:31:30 |
| #48 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 38,597ms | 0.00840300 | 0.00763400 | Nov 21, 18:31:28 |
| ID | Voltage (V) | Current (A) | Resistance (Ω) | Sample Time | Scaling (a) | Decay (k) | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #70 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 57,114ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 18:12:18 |
| #69 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 54,654ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 18:12:15 |
| #68 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 51,583ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 18:12:12 |
| #67 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 49,131ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 18:12:09 |
| #66 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 45,139ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 18:12:07 |
| #65 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 42,691ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 18:12:03 |
| #64 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 40,228ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 18:12:01 |
| #63 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 37,461ms | 0.00000000 | 0.00000000 | Nov 21, 18:11:58 |
| ID | Voltage (V) | Current (A) | Resistance (Ω) | Sample Time | Scaling (a) | Decay (k) | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 58,209ms | 0.04654000 | 0.00664000 | Nov 21, 18:36:39 |
| #25 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 55,434ms | 0.02187800 | 0.02997300 | Nov 21, 18:36:34 |
| #24 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 45,306ms | 0.09019900 | 0.03545900 | Nov 21, 18:36:30 |
| #23 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 37,993ms | 0.00000000 | 0.02064800 | Nov 21, 18:36:22 |
| #22 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 32,755ms | 0.05752800 | 0.02064800 | Nov 21, 18:36:13 |
| #21 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 28,028ms | 0.03994700 | 0.02064800 | Nov 21, 18:36:08 |
| #20 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 23,584ms | 0.00527400 | 0.02064800 | Nov 21, 18:36:03 |
| #19 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 17,791ms | 0.01953400 | 0.02064800 | Nov 21, 18:35:59 |
Temperature-dependent Ohm's Law: R = R₀[1 + α(T-T₀)]
System-dependent arc model: V = V₀·(1-β·V₀^γ)·exp(-λ·t·V₀^δ)
• Real-time computation of system-dependent scaling constants
• Continuous gap-free data collection
• Multi-database architecture for scalability
Project: AIFaultGen
Databases: 6 separate DBs
Total Records: 283
Controller: ESP32
Voltage Pins: Analog input
Current Sensing: Dedicated pins
Backend: PHP 7.4+
Database: MySQL Cluster
Frontend: Bootstrap 5 + Chart.js
| Database | Status | Records | Last Update | Connection |
|---|---|---|---|---|
| 2.5V - Before Short Circuit | Online | 46 | Nov 21, 17:53:02 | Idle |
| 2.5V - After Short Circuit | Online | 46 | Nov 21, 18:18:25 | Idle |
| 5.0V - Before Short Circuit | Online | 40 | Nov 21, 18:07:36 | Idle |
| 5.0V - After Short Circuit | Online | 55 | Nov 21, 18:31:47 | Idle |
| 10.0V - Before Short Circuit | Online | 70 | Nov 21, 18:12:18 | Idle |
| 10.0V - After Short Circuit | Online | 26 | Nov 21, 18:36:39 | Idle |
Last Updated: 2025-11-22 05:24:19 | AIFaultGen - AI-Powered Electrical Fault Open Data Generator | Auto-refresh: 30 seconds
Advanced monitoring of electrical behavior under fault conditions powered by physics-informed generative AI
Physics Principle: Short circuit fault quantities are fundamentally dependent on initial system power conditions. Higher input voltages lead to higher short circuit currents and lower short circuit voltages due to increased energy dissipation.
Research Team: OpenFaultDynamics - Meru University of Science and Technology, Kenya